Secteurs couverts
Nos analystes suivent les principaux secteurs de l’économie et surveillent le rendement des sociétés pour étayer les stratégies de placement de nos clients et de la société.
Services de communication
Analystes: Dave Heger
Company | Symbol |
---|---|
Alphabet Inc. | GOOGL |
AT&T | T |
BCE Inc. | BCE |
BCE Inc. | BCE.T |
Centurylink | CTL |
Comcast Corp. A | CMCSA |
Disney (Walt) | DIS |
FB | |
Netflix | NFLX |
Omnicron Group | OMC |
Rogers Communications Inc. | RCI.B.TO |
Shaw Communications | SJR.B |
Telus Corp. | T.TO |
Verizon Communications | VZ |
Vodafone Group Plc (ADR) | VOD |
Warner Bros Discovery | WBN |
Analystes: Logan Purk
Company | Symbol |
---|---|
Activision-Blizzard | ATVI |
Consommation discrétionnaire
Analystes: Jeff Windau
Company | Symbol |
---|---|
Ford Motors | F |
General Motors | GM |
Magna International | MGA |
Magna International | MG.T |
Tesla | TSLA |
Analystes: Brian Yarbrough
Company | Symbol |
---|---|
Amazon | AMZN |
Booking Holdings Inc. | BKNG |
Canadian Tire | CTC.A.T |
D.R. Horton | DHI |
Dollar General | DG |
Dollarama Inc. | DOL.TO |
eBay | EBAY |
Gildan Activewear | GIL |
Gildan Activewear | GIL.TO |
Home Depot | HD |
Kontoor Brands | KTB |
Lowe's | LOW |
McDonalds Corp. | MCD |
Nike, Inc. | NKE |
O'Reilly Automotive | ORLY |
POOLCORP | POOL |
Ross Stores | ROST |
Starbucks | SBUX |
Tapestry Inc. | TPR |
Target | TGT |
TJX Companies | TJX |
Tractor Supply Company | TSCO |
Ulta Beauty | ULTA |
VF Corp. | VFC |
Yum China | YUMC |
YUM! Brands Inc. | YUM |
Biens de consommation de base
Analystes: John Boylan
Company | Symbol |
---|---|
Walgreens Boots Alliance | WBA |
Analystes: Brittany Quatrochi
Company | Symbol |
---|---|
Altria Group Inc. | MO |
Church & Dwight | CHD |
Clorox Co. | CLX |
Coca-Cola Co. | KO |
Colgate-Palmolive | CLX |
Conagra Brands | CAG |
Diageo | DEO |
Estee Lauder | EL |
General Mills | GIS |
Haleon | HLN |
Hershey Foods | HSY |
Hormel Foods | HRL |
Kellogg | K |
Kimberly-Clark | KMB |
Kraft Heinz Company | KHC |
Loblaw | LOW |
McCormick & Company | MKC |
Molson Coors | TAP |
Mondelez International | MDLZ |
PepsiCo. | PEP |
Phillip Morris International | PM |
Procter & Gamble | PG |
Saputo | SAP.TO |
Sysco Corp. | SYY |
Analystes: Brian Yarbrough
Company | Symbol |
---|---|
Costco | COST |
Walmart | WMT |
Énergie
Analystes: Faisal Hersi
Company | Symbol |
---|---|
Marathon Petroleum | MPC |
Phillips 66 | PSX |
Valero Energy Corp. | VLO |
Analystes: Faisal Hersi
Company | Symbol |
---|---|
BP | BP |
Chevron | CVX |
Conoco Phillips | COP |
Enbridge, Inc. | ENB |
Enbridge, Inc. | ENB.TO |
ExxonMobile | XOM |
Kinder Morgan | KMI |
ONEOK Inc. | OKE |
Pembina Pipeline | PBA |
Pembina Pipeline | PPL.TO |
Royal Dutch Shell ("A" Shares) | RDSA |
Suncor Energy Inc. | SU |
Suncor Energy Inc. | SU.TO |
TC Energy | TRP |
TC Energy | TRP.T |
TotalEnergies | TOT |
Williams Companies | WMB |
Services financiers
Analystes: Dave Heger
Company | Symbol |
---|---|
American Tower | AMT |
Analystes: Kyle Sanders
Company | Symbol |
---|---|
American Express | AXP |
Bank New York Mellon | BK |
Blackrock | BLK |
Capital One Financial | COF |
Digital Realty Trust | DLR |
Duke Realty | DRE |
Equinix | EQIX |
Fifth Third Bank | FITB |
Invesco | IVZ |
Moody's | MCO |
PNC Financial | PNC |
Prologis | PLD |
Public Storage | PSA |
Regions Financial | FR |
S&P Global | SPGI |
State Street Corp. | STT |
Synchrony Financial | SYF |
T.Rowe Price | TROW |
Truist Financial Corporation | TFC |
U.S. Bankcorp | USB |
Ventas | VTR |
Wells Fargo | WFC |
Welltower | HCN |
Analystes: James Shanahan
Company | Symbol |
---|---|
Aflac | AFL |
Allstate | ALL |
Bank of America | BAC |
Bank of Montreal | BMO.TO |
Bank of Nova Scotia | BNS.TO |
Berkshire Hathaway A | BRK.A |
Berkshire Hathaway B | BRK.B |
Canadian Imperial Bank | CM.TO |
CI Financial Corp. | CIX.TO |
Citigroup | C |
Equity Residential Properties | EQR |
IGM Financial | IGM.TO |
Intact Financial | IFC.TO |
J.P. Morgan Chase | JPM |
Manulife Financial | MFC.TO |
Manulife Financial Corp. | MFC |
Morgan Stanley | MS |
Progressive Corporation (The) | PGR |
RBC Financial | RT.TO |
Realty Income | O |
RioCan REIT | REI.UN.TO |
Sun Life Financial | SLF.TO |
TD Bank Financial Group | TD.TO |
The Travelers Cos. | TRV |
Soins de santé
Analystes: Ashtyn Evans
Company | Symbol |
---|---|
Amgen | AMGN |
Analystes: John Boylan
Company | Symbol |
---|---|
Abbvie | ABBV |
Abbott Labs | ABT |
Baxter International | BAX |
Becton, Dickinson & Co. | BDX |
Bristol-Meyers Squibb AG | BMY |
Cigna Corp. | CI |
CVS Health | CVS |
Danaher | DHR |
Eli Lilly | LLY |
GE Healthcare | GEHC |
GILEAD Sciences | GILD |
GlaxoSmithKline Plc (ADR) | GSK |
Johnson & Johnson | JNJ |
McKesson | MCK |
Medtronic | MDT |
Merck & Co. | MRK |
Novartis AG (ADR) | NVS |
Pfizer, Inc. | PFE |
Stryker Corporation | SYK |
Thermo Fisher Scientific | TMO |
UnitedHealth Group | UNH |
Zimmer Biomet Scientific | ZMH |
Zoetis | ZTS |
Industrie
Analystes: Matt Arnold
Company | Symbol |
---|---|
3M | MMM |
Caterpillar | CAT |
Cummins | CMI |
Deere & Co | DE |
Donaldson Inc. | DCI |
FedEx Corp. | FDX |
Illinois Tool Works | ITW |
Jacobs Engineering | ITW |
Paccar Inc. | PCAR |
Parker-Hannifin Corp. | JEC |
SNAP-ON | SNA |
Stanley Black & Decker | SWK |
Thomson Reuters | TRI |
Thomson Reuters | TRI.T |
Toromont Industries Ltd. | TIH.TO |
United Parcel Services | UPS |
Verisk Analytics | VRSK |
WSP Global | WSP.TO |
Analystes: Jeff Windau
Company | Symbol |
---|---|
A.O. Smith | AOS |
Ametek | AME |
Boeing | BA |
C.H. Robinson Worldwide Inc. | CHRW |
CAE | CAE |
CAE | CAE.TO |
Canadian National Railway | CNI |
Canadian National Railway | CNR.TO |
Canadian Pacific Railway | CPB |
Canadian Pacific Railway | CP.TO |
Carrier Global Corporate | CARR |
CSX Corp. | CSX |
Emerson Electric | EMR |
Fastenal | FAST |
General Dynamics | GD |
General Electric | GE |
Honeywell International | HON |
Johnson Controls | JCI |
Lockheed Martin | LMT |
Norfolk Southern | NSC |
Raytheon Technologies Corp. | RTX |
Rockwell Automation | ROK |
Roper Industries | ROP |
Southwest Airlines | LUV |
Union Pacific | UNP |
Woodward | WWD |
Matériaux
Analystes: Matt Arnold
Company | Symbol |
---|---|
BHP Billiton (US ADR) | BHP |
CCL Industries | CCL.B.TO |
Coreteva | CTVA |
Dow Inc. | DOW |
DuPont | DD |
Ecolab Inc. | ECL |
FMC Corporation | FMC |
Linde Plc | LIN |
Nutrien | NTR |
Nutrien | NTR.TO |
Sherwin Williams | SHW |
Fiducies de placement immobilier (FPI)
Analystes: Kyle Sanders
Company | Symbol |
---|---|
Digital Realty Plus | DLR |
Duke Realty | DRE |
Prologis | PLD |
Public Storage | PSA |
Ventas | VTR |
Welltower | HCN |
Analystes: James Shanahan
Company | Symbol |
---|---|
Equity Residential Properties | EQR |
Kimco Realty Corp. | KIM |
Realty Income | O |
RioCan REIT | REI.UN.TO |
Simon Property Group | SPG |
Technologies
Analystes: Dave Heger
Company | Symbol |
---|---|
Amphenol | APH |
CGI Group | GIB |
CGI Group | GIB.A.TO |
Check Point Software | CHKP |
Cisco Systems | CSCO |
Fortinet | FTNT |
Hewlett-Packard Enterprise | HPE |
HP, Inc. | HPQ |
Keysight Technologies | KEYS |
Motorola Solutions, Inc. | MSI |
Trimble | TRMB |
Analystes: Logan Purk
Company | Symbol |
---|---|
Accenture Plc | ACN |
Adobe Systems | ADBE |
Analog Devices | ADI |
Apple Inc. | APPL |
Applied Materials | AMAT |
Automatic Data Processing | ADP |
Broadcom Limited | AVGO |
Cognizant | CTSH |
Fiserv | FISV |
IBM | IBM |
Intel Corp. | INTC |
Intuit | INTU |
Kyndryl | KD |
MasterCard, Inc. | MA |
Microsoft | MSFT |
Nvidia Corporation | NVDA |
Oracle | ORCL |
Paychex | PAYX |
PayPal | PYPL |
Qualcomm | QCOM |
Salesforce | CRM |
Texas Instruments | TXN |
Visa, Inc. | V |
Services publics
Analystes: Michael Doyle
Company | Symbol |
---|---|
Alliant Energy Corp. | LNT |
Ameren | AEE |
American Electric Power | AEP |
American Water Works | AWK |
Atmos Energy | ATO |
AVANGRID Inc. | AGR |
Centerpoint Energy | CNP |
Dominion Energy | D |
DTE Energy | DTE |
Duke Energy | DUK |
Emera Inc. | EMA.TO |
Essential Utilities | WTRG |
Evergy | EVRG |
Eversource Energy | ES |
Exelon Corp | EXC |
Fortis, Inc. | FTS |
Fortis, Inc. | FTS.TO |
MDU Resources Group | MDU |
NextEra Energy | NEE |
NiSource | NI |
OGE Energy | OGE |
ONE Gas | OGS |
SEMPRA Energy | SRE |
Southern Company | SO |
Southwest Gas | SWX |
Spire Inc. | SR |
WEC Energy Group | WEC |
Xcel Energy | XEL |